扫地僧站群提供技术支持

天德百科网

  • 首页
  • 热门
  • 百科
  • 知识
  • 科普
  • 生活
  • 百科全书
  • 经验分享
  • 资讯

2020十大杰出中国科学家 2020全球最帅100人

2026-01-19 19:57 18K 1

一、2020十大杰出中国科学家

1、第一位,是著名地质学家李四光。

2、李四光1889年出生于湖北黄冈,作为中国地质力学的创立者、现代地球科学和地质工作的奠基人,李四光在地质领域的贡献,对于新中国可谓是意义非凡。

3、从研制“两弹一星”所需的铀矿,到发现石油,使我国一举摘掉“贫油国”的帽子,再到地震的预测和预报等等,李四光都做出了巨大的贡献,被任命为地质部部长、中国科协主席等职。

4、2009年,李四光被评为“100位新中国成立以来感动中国人物”之一。

5、第二位,是两弹一星元勋钱学森。

6、钱学森1911年出生于上海,祖籍是浙江杭州,被誉为“中国航天之父”、“中国导弹之父”、“中国自动化控制之父”、“火箭之王”等多个称号。

7、特别是在“两弹一星”工程中,钱学森的贡献无人能比,正是在他的带领下,让中国“两弹”从无到有,从试验到实战阶段,向前推进了至少20年。

8、而他在航天领域内的突出贡献,则为日后的中国航天快速发展,迈进世界先进行列,打下了坚实的基础。

9、1999年,钱学森被授予“两弹一星功勋奖章”,2006年,又获得中国航天事业50年最高荣誉奖。

10、第三位,是中国核潜艇之父黄旭华。

11、黄旭华1924年出生于广东汕尾,被誉为“中国核潜艇之父”。作为中国第一代攻击型核潜艇和战略导弹核潜艇总设计师,黄旭华长期隐身埋名,默默工作多年,为新中国在核潜艇领域做出了重大贡献。

12、在他的艰苦奋斗下,中国陆续实现了第一艘核潜艇下水、第一艘核动力潜艇交付海军使用、第一艘导弹核潜艇顺利下水,让中国成为世界上第五个拥有核潜艇的国家。

13、2019年,黄旭华被授予新中国最高荣誉勋章——“共和国勋章”,2020年,又荣获国家最高科学技术奖。

14、第四位,是两弹一星元勋邓稼先。

15、邓稼先1924年出生于安徽怀宁,被誉为“两弹之父”,中国核武器理论研究工作的奠基人之一。

16、不论是原子弹的模拟分析、研究设计,还是氢弹的设计原理、技术途径,邓稼先都倾注了无数心血和汗水,可以说,他是“两弹”走向成型阶段的关键一环,贡献极其巨大。

17、1999年,邓稼先被追授“两弹一星功勋奖章”,2009年又被评为“100位新中国成立以来感动中国人物”之一。

18、第五位,是中国氢弹之父于敏。

19、于敏1926年出生于河北宁河县(今天津宁河区),被誉为中国“氢弹之父”,不仅填补了中国在原子核理论领域内的空白,而且在氢弹研制工作中发挥了关键作用。

20、于敏负责研发的氢弹项目,创造性地使用了“于敏结构”,为氢弹后续的小型化、实战化,奠定了坚实的基础,使得我国在氢弹领域迈进了世界先进行列,而著名的“于敏结构”,不论是先行国家还是后来者,都无法在技术领域对其形成压制或者突破,可谓独步天下。

21、2019年,于敏被授予新中国最高荣誉勋章——“共和国勋章”。

22、第六位,是中国卫星之父孙家栋。

23、孙家栋1929年出生于辽宁瓦房店,被誉为中国航天的“大总师”、“中国卫星之父”。

24、在“两弹一星”工程中,孙家栋担任中国第一颗人造卫星“东方红一号”的总体设计负责人,后来又担任中国第一颗遥感测控卫星、返回式卫星的技术负责人和总设计师,同时,他又是中国通信、气象、地球资源探测、导航等为主的第二代应用卫星的工程总设计师,还担任月球探测一期工程的总设计师,可谓实至名归的“中国卫星之父”。

25、1999年,孙家栋被授予“两弹一星功勋奖章”,2019年又荣获“共和国勋章”。

26、第七位,是杂交水稻之父袁隆平。

27、袁隆平1930年9月出生于北京,祖籍江西九江德安县,被誉为“世界杂交水稻之父”。

28、袁隆平发明出了“三系法”籼型杂交水稻、“两系法”杂交水稻,创建了著名的超级杂交稻技术体系,不仅使中国人民填饱了肚子,也将粮食安全牢牢抓在我们中国人自己手中。

29、2004年,袁隆平荣获“世界粮食奖”,2019年又荣获“共和国勋章”。

30、第八位,是诺贝尔医学奖获得者屠呦呦。

31、屠呦呦1930年12月出生于浙江宁波,是中国第一位获得诺贝尔科学奖的本土科学家,也是第一位获得诺贝尔医学奖的华人科学家。

32、屠呦呦从中医药典籍和中草药入手,经过多年的试验研究,研发出了“青蒿素”,一种有效治疗疟疾的药物,挽救了世界多国数百万人的生命。

33、2015年,屠呦呦荣获诺贝尔医学奖,2019年又荣获“共和国勋章”。

34、第九位,是呼吸病学专家钟南山。

35、钟南山1936年出生于江苏南京,在呼吸道传染病和慢性呼吸系统疾病领域,拥有着极高的造诣,取得了非常大的成就。

36、不论是在2003年爆发的“非典”疫情中,还是爆发于2019年的“新冠肺炎”疫情中,钟南山都冲在第一线,为抗击并有效控制疫情,做出了巨大的贡献。

37、2020年,钟南山被授予“共和国勋章”,并在《2020中国品牌人物500强》中名列第一。

38、第十位,是中国天眼之父南仁东。

2020全球最帅100人

39、南仁东1945年出生于吉林辽源,被誉为中国“天眼之父”。

40、在担任FAST工程首席科学家兼总工程师期间,南仁东负责500米口径球面射电望远镜的科学技术工作,带领团队接连攻克多个技术难关,确保FAST项目落成投入使用,使得我国在单口径射电望远镜领域内,处于世界领先地位。

41、2019年,南仁东被授予“人民科学家”荣誉称号,并被评选为“最美奋斗者”。

二、各洲人口2020总人数

1、2020世界人口排名表

2、排名 国家/地区 所在洲 年份 人口

3、1 中国 亚洲 2020 14.02亿 (1,402,112,000)

4、2 印度 亚洲 2020 13.8亿 (1,380,004,385)

5、3 美国 美洲 2020 3.29亿 (329,484,123)

6、4 印尼 亚洲 2020 2.74亿 (273,523,621)

7、5 巴基斯坦 亚洲 2020 2.21亿 (220,892,331)

8、6 巴西 美洲 2020 2.13亿 (212,559,409)

9、7 尼日利亚 非洲 2020 2.06亿 (206,139,587)

10、8 孟加拉 亚洲 2020 1.65亿 (164,689,383)

11、9 俄罗斯 欧洲 2020 1.44亿 (144,104,080)

12、10 墨西哥 美洲 2020 1.29亿 (128,932,753)

13、11 日本 亚洲 2020 1.26亿 (125,836,021)

14、12 埃塞俄比亚 非洲 2020 1.15亿 (114,963,583)

15、13 菲律宾 亚洲 2020 1.1亿 (109,581,085)

16、14 埃及 非洲 2020 1.02亿 (102,334,403)

17、15 越南 亚洲 2020 9.73千万 (97,338,583)

18、16 刚果(金) 非洲 2020 8.96千万 (89,561,404)

19、17 土耳其 欧洲 2020 8.43千万 (84,339,067)

20、18 伊朗 亚洲 2020 8.4千万 (83,992,953)

21、19 德国 欧洲 2020 8.32千万 (83,240,525)

22、20 泰国 亚洲 2020 6.98千万 (69,799,978)

23、21 法国 欧洲 2020 6.74千万 (67,391,582)

24、22 英国 欧洲 2020 6.72千万 (67,215,293)

25、23 坦桑尼亚 非洲 2020 5.97千万 (59,734,213)

26、24 意大利 欧洲 2020 5.96千万 (59,554,023)

27、25 南非 非洲 2020 5.93千万 (59,308,690)

28、26 缅甸 亚洲 2020 5.44千万 (54,409,794)

29、27 肯尼亚 非洲 2020 5.38千万 (53,771,300)

30、28 韩国 亚洲 2020 5.18千万 (51,780,579)

31、29 哥伦比亚 美洲 2020 5.09千万 (50,882,884)

32、30 西班牙 欧洲 2020 4.74千万 (47,351,567)

33、31 乌干达 非洲 2020 4.57千万 (45,741,000)

34、32 阿根廷 美洲 2020 4.54千万 (45,376,763)

35、33 乌克兰 欧洲 2020 4.41千万 (44,134,693)

36、34 阿尔及利亚 非洲 2020 4.39千万 (43,851,043)

37、35 苏丹 非洲 2020 4.38千万 (43,849,269)

38、36 伊拉克 亚洲 2020 4.02千万 (40,222,503)

39、37 阿富汗 亚洲 2020 3.89千万 (38,928,341)

40、38 加拿大 美洲 2020 3.8千万 (38,005,238)

41、39 波兰 欧洲 2020 3.8千万 (37,950,802)

42、40 摩洛哥 非洲 2020 3.69千万 (36,910,558)

43、41 沙特阿拉伯 亚洲 2020 3.48千万 (34,813,867)

44、42 乌兹别克斯坦 亚洲 2020 3.42千万 (34,232,050)

45、43 秘鲁 美洲 2020 3.3千万 (32,971,846)

46、44 安哥拉 非洲 2020 3.29千万 (32,866,268)

47、45 马来西亚 亚洲 2020 3.24千万 (32,365,998)

48、46 莫桑比克 非洲 2020 3.13千万 (31,255,435)

49、47 加纳 非洲 2020 3.11千万 (31,072,945)

50、48 也门 亚洲 2020 2.98千万 (29,825,968)

51、49 尼泊尔 亚洲 2020 2.91千万 (29,136,808)

52、50 委内瑞拉 美洲 2020 2.84千万 (28,435,943)

53、51 马达加斯加 非洲 2020 2.77千万 (27,691,019)

54、52 喀麦隆 非洲 2020 2.65千万 (26,545,864)

55、53 科特迪瓦 非洲 2020 2.64千万 (26,378,275)

56、54 朝鲜 亚洲 2020 2.58千万 (25,778,815)

57、55 澳大利亚 大洋洲 2020 2.57千万 (25,687,041)

58、56 尼日尔 非洲 2020 2.42千万 (24,206,636)

59、57 斯里兰卡 亚洲 2020 2.19千万 (21,919,000)

60、58 布基纳法索 非洲 2020 2.09千万 (20,903,278)

61、59 马里 非洲 2020 2.03千万 (20,250,834)

62、60 罗马尼亚 欧洲 2020 1.93千万 (19,286,123)

63、61 马拉维 非洲 2020 1.91千万 (19,129,955)

64、62 智利 美洲 2020 1.91千万 (19,116,209)

65、63 哈萨克斯坦 亚洲 2020 1.88千万 (18,754,440)

66、64 赞比亚 非洲 2020 1.84千万 (18,383,956)

67、65 厄瓜多尔 美洲 2020 1.76千万 (17,643,060)

68、66 叙利亚 亚洲 2020 1.75千万 (17,500,657)

69、67 荷兰 欧洲 2020 1.74千万 (17,441,139)

70、68 危地马拉 美洲 2020 1.69千万 (16,858,333)

71、69 塞内加尔 非洲 2020 1.67千万 (16,743,930)

72、70 柬埔寨 亚洲 2020 1.67千万 (16,718,971)

73、71 乍得 非洲 2020 1.64千万 (16,425,859)

74、72 索马里 非洲 2020 1.59千万 (15,893,219)

75、73 津巴布韦 非洲 2020 1.49千万 (14,862,927)

76、74 几内亚 非洲 2020 1.31千万 (13,132,792)

77、75 卢旺达 非洲 2020 1.3千万 (12,952,209)

78、76 贝宁 非洲 2020 1.21千万 (12,123,198)

79、77 布隆迪 非洲 2020 1.19千万 (11,890,781)

80、78 突尼斯 非洲 2020 1.18千万 (11,818,618)

81、79 玻利维亚 美洲 2020 1.17千万 (11,673,029)

82、80 比利时 欧洲 2020 1.16千万 (11,555,997)

83、81 海地 美洲 2020 1.14千万 (11,402,533)

84、82 古巴 美洲 2020 1.13千万 (11,326,616)

85、83 南苏丹 非洲 2020 1.12千万 (11,193,729)

86、84 多米尼加 美洲 2020 1.08千万 (10,847,904)

87、85 希腊 欧洲 2020 1.07千万 (10,715,549)

88、86 捷克 欧洲 2020 1.07千万 (10,698,896)

89、87 瑞典 欧洲 2020 1.04千万 (10,353,442)

90、88 葡萄牙 欧洲 2020 1.03千万 (10,305,564)

91、89 约旦 亚洲 2020 1.02千万 (10,203,140)

92、90 阿塞拜疆 亚洲 2020 1.01千万 (10,110,116)

93、91 洪都拉斯 美洲 2020 9.9百万 (9,904,608)

94、92 阿联酋 亚洲 2020 9.89百万 (9,890,400)

95、93 匈牙利 欧洲 2020 9.75百万 (9,749,763)

96、94 塔吉克斯坦 亚洲 2020 9.54百万 (9,537,642)

97、95 白俄罗斯 欧洲 2020 9.4百万 (9,398,861)

98、96 以色列 亚洲 2020 9.22百万 (9,216,900)

99、97 巴布亚新几内亚 大洋洲 2020 8.95百万 (8,947,027)

100、98 奥地利 欧洲 2020 8.92百万 (8,917,205)

101、99 瑞士 欧洲 2020 8.64百万 (8,636,896)

102、100 多哥 非洲 2020 8.28百万 (8,278,737)

103、101 塞拉利昂 非洲 2020 7.98百万 (7,976,985)

104、102 老挝 亚洲 2020 7.28百万 (7,275,556)

105、103 巴拉圭 美洲 2020 7.13百万 (7,132,530)

106、104 保加利亚 欧洲 2020 6.93百万 (6,927,288)

107、105 塞尔维亚 欧洲 2020 6.91百万 (6,908,224)

108、106 利比亚 非洲 2020 6.87百万 (6,871,287)

109、107 黎巴嫩 亚洲 2020 6.83百万 (6,825,442)

110、108 尼加拉瓜 美洲 2020 6.62百万 (6,624,554)

111、109 吉尔吉斯斯坦 亚洲 2020 6.59百万 (6,591,600)

112、110 萨尔瓦多 美洲 2020 6.49百万 (6,486,201)

113、111 土库曼斯坦 亚洲 2020 6.03百万 (6,031,187)

114、112 丹麦 欧洲 2020 5.83百万 (5,831,404)

115、113 新加坡 亚洲 2020 5.69百万 (5,685,807)

116、114 芬兰 欧洲 2020 5.53百万 (5,530,719)

117、115 刚果(布) 非洲 2020 5.52百万 (5,518,092)

118、116 斯洛伐克 欧洲 2020 5.46百万 (5,458,827)

119、117 挪威 欧洲 2020 5.38百万 (5,379,475)

120、118 阿曼 亚洲 2020 5.11百万 (5,106,622)

121、119 哥斯达黎加 美洲 2020 5.09百万 (5,094,114)

122、120 新西兰 大洋洲 2020 5.08百万 (5,084,300)

123、121 利比里亚 非洲 2020 5.06百万 (5,057,677)

124、122 爱尔兰 欧洲 2020 4.99百万 (4,994,724)

125、123 中非 非洲 2020 4.83百万 (4,829,764)

126、124 巴勒斯坦 亚洲 2020 4.8百万 (4,803,269)

127、125 毛里塔尼亚 非洲 2020 4.65百万 (4,649,660)

128、126 巴拿马 美洲 2020 4.31百万 (4,314,768)

129、127 科威特 亚洲 2020 4.27百万 (4,270,563)

130、128 克罗地亚 欧洲 2020 4.05百万 (4,047,200)

131、129 格鲁吉亚 亚洲 2020 3.71百万 (3,714,000)

132、130 厄立特里亚 非洲 2019 3.5百万 (3,497,117)

133、131 乌拉圭 美洲 2020 3.47百万 (3,473,727)

134、132 波黑 欧洲 2020 3.28百万 (3,280,815)

135、133 蒙古 亚洲 2020 3.28百万 (3,278,292)

136、134 波多黎各 美洲 2020 3.19百万 (3,194,034)

137、135 亚美尼亚 亚洲 2020 2.96百万 (2,963,234)

138、136 牙买加 美洲 2020 2.96百万 (2,961,161)

139、137 卡塔尔 亚洲 2020 2.88百万 (2,881,060)

140、138 阿尔巴尼亚 欧洲 2020 2.84百万 (2,837,743)

141、139 立陶宛 欧洲 2020 2.79百万 (2,794,700)

142、140 摩尔多瓦 欧洲 2020 2.62百万 (2,617,820)

143、141 纳米比亚 非洲 2020 2.54百万 (2,540,916)

144、142 冈比亚 非洲 2020 2.42百万 (2,416,664)

145、143 博茨瓦纳 非洲 2020 2.35百万 (2,351,625)

146、144 加蓬 非洲 2020 2.23百万 (2,225,728)

147、145 莱索托 非洲 2020 2.14百万 (2,142,252)

148、146 斯洛文尼亚 欧洲 2020 2.1百万 (2,100,126)

149、147 马其顿 欧洲 2020 2.08百万 (2,083,380)

150、148 几内亚比绍 非洲 2020 1.97百万 (1,967,998)

151、149 拉脱维亚 欧洲 2020 1.9百万 (1,901,548)

152、150 巴林 亚洲 2020 1.7百万 (1,701,583)

153、151 赤道几内亚 非洲 2020 1.4百万 (1,402,985)

154、152 特立尼达和多巴哥 美洲 2020 1.4百万 (1,399,491)

155、153 爱沙尼亚 欧洲 2020 1.33百万 (1,331,057)

156、154 东帝汶 亚洲 2020 1.32百万 (1,318,442)

157、155 毛里求斯 非洲 2020 1.27百万 (1,265,740)

158、156 塞浦路斯 欧洲 2020 1.21百万 (1,207,361)

159、157 斯威士兰 非洲 2020 1.16百万 (1,160,164)

160、158 吉布提 非洲 2020 98.8万 (988,002)

161、159 斐济群岛 大洋洲 2020 89.64万 (896,444)

162、160 科摩罗 非洲 2020 86.96万 (869,595)

163、161 圭亚那 美洲 2020 78.66万 (786,559)

164、162 不丹 亚洲 2020 77.16万 (771,612)

165、163 所罗门群岛 大洋洲 2020 68.69万 (686,878)

166、164 卢森堡 欧洲 2020 63.23万 (632,275)

167、165 黑山 欧洲 2020 62.17万 (621,718)

168、166 苏里南 美洲 2020 58.66万 (586,634)

169、167 佛得角 非洲 2020 55.6万 (555,988)

170、168 马尔代夫 亚洲 2020 54.05万 (540,542)

171、169 马耳他 欧洲 2020 52.53万 (525,285)

172、170 文莱 亚洲 2020 43.75万 (437,483)

173、171 伯利兹 美洲 2020 39.76万 (397,621)

174、172 巴哈马 美洲 2020 39.32万 (393,248)

175、173 冰岛 欧洲 2020 36.64万 (366,425)

176、174 瓦努阿图 大洋洲 2020 30.71万 (307,150)

177、175 巴巴多斯 美洲 2020 28.74万 (287,371)

178、176 法属波利尼西亚 大洋洲 2020 28.09万 (280,904)

179、177 新喀里多尼亚 大洋洲 2020 27.2万 (271,960)

180、178 圣多美和普林西比 非洲 2020 21.92万 (219,161)

181、179 萨摩亚 大洋洲 2020 19.84万 (198,410)

182、180 圣卢西亚 美洲 2020 18.36万 (183,629)

183、181 关岛 大洋洲 2020 16.88万 (168,783)

184、182 库拉索 美洲 2020 15.5万 (155,014)

185、183 基里巴斯 大洋洲 2020 11.94万 (119,446)

186、184 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 2020 11.5万 (115,021)

187、185 格林纳达 美洲 2020 11.25万 (112,519)

188、186 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 2020 11.09万 (110,947)

189、187 阿鲁巴 美洲 2020 10.68万 (106,766)

190、188 汤加 大洋洲 2020 10.57万 (105,697)

191、189 塞舌尔 非洲 2020 9.85万 (98,462)

192、190 安提瓜和巴布达 美洲 2020 9.79万 (97,928)

193、191 马恩岛 欧洲 2020 8.5万 (85,032)

2020全球最帅100人

194、192 安道尔 欧洲 2020 7.73万 (77,265)

195、193 多米尼克 美洲 2020 7.2万 (71,991)

196、194 开曼群岛 美洲 2020 6.57万 (65,720)

197、195 百慕大 美洲 2020 6.39万 (63,903)

198、196 马绍尔群岛 大洋洲 2020 5.92万 (59,194)

199、197 北马里亚纳群岛 大洋洲 2020 5.76万 (57,557)

200、198 格陵兰 美洲 2020 5.64万 (56,367)

201、199 美属萨摩亚 大洋洲 2020 5.52万 (55,197)

202、200 圣基茨和尼维斯 美洲 2020 5.32万 (53,192)

203、201 法罗群岛 欧洲 2020 4.89万 (48,865)

204、202 荷属圣马丁 美洲 2020 4.08万 (40,812)

205、203 摩纳哥 欧洲 2020 3.92万 (39,244)

206、204 特克斯和凯科斯群岛 美洲 2020 3.87万 (38,718)

207、205 法属圣马丁 美洲 2020 3.87万 (38,659)

208、206 列支敦士登 欧洲 2020 3.81万 (38,137)

209、207 圣马力诺 欧洲 2020 3.39万 (33,938)

210、208 直布罗陀 欧洲 2020 3.37万 (33,691)

211、209 英属维尔京群岛 美洲 2020 3.02万 (30,237)

212、210 帕劳 大洋洲 2020 1.81万 (18,092)

213、211 图瓦卢 大洋洲 2020 1.18万 (11,792)

214、212 瑙鲁 大洋洲 2020 1.08万 (10,834)

天德百科网
天德百科网-开启智慧之门,走向光明未来分享生活经验知识,是您实用的生活科普指南,提供热门美食百科大全、知识百科大全、科技百科大全、综合百科网站。
推荐阅读
  • 如何把图片装换成3D模型 3D图库大全图
  • 2018世界杯意大利出局原因 18年意大利为何无缘世界杯
  • 天国少女结局是什么 天国少女主题曲
  • 不知道去三亚旅行怎么样,去三亚一趟大概需要花多少钱 去三亚要多少钱
  • 王菲那英最好听的十首歌 王菲那英岁月
  • 五脏六腑为什么会构成整体 五脏六腑器官分布图
  • 巴西获得过几次世界杯的冠军,都是哪一年的 巴西世界杯几个冠军
  • 苏州优幕星时代影城环境怎么样 优时代是干什么的
  • 戴尔主板重装系统按哪个键 戴尔台式机重装系统
  • 鼓浪屿第一幢别墅故事 厦门鼓浪屿别墅
评论 (1)
取消
  • 天德百科网

    本文《2020十大杰出中国科学家 2020全球最帅100人》希望能帮助到你!

    2026年01月
热门文章
烧脑大挑战第253关怎么过 脑洞大师第九关怎么过
140
尼康z6ii相机手炳价格 数码相机的价格
161
刀郎罗刹海市什么时候写的 罗刹海市骂的是哪些人
192
y姚芊羽的老公是谁 姚芊羽老公是谁
164
化妆品能润滑轴承吗 自润滑轴承
117
拼多多限制搜索多久恢复 无限制搜索器
198
我叫mt4猎魔人宝石选择 我叫mt稀有武器
101
2022年祝福幼儿园老师的话 给幼儿园老师的祝福语
104
十字绣富贵有余的意思 十字绣年年有余
112
魔兽世界怎么幻化成希尔瓦娜斯 魔兽世界幻化怎么用
109
文章推荐
荐 雅居乐清水湾多少亩地 雅居乐万豪酒店
荐 阳泉到北京的长途汽车站的费用 阳泉长途汽车站
荐 仙姑顶面积 威海仙姑顶
荐 请问淘宝库存管理软件有哪些比较好用 网络版库存软件
荐 华为新品发布会完了吗 华为发布会最新消息
荐 东方卫视中国新相亲男主持人 中国新相亲
荐 普陀山岛上住宿攻略 普陀山攻略
荐 2018年冬奥运会举办国家是哪儿 2018年冬奥会有多少国家参与
荐 奶块t5附魔材料 上古卷轴5附魔
荐 2021徐州医科大学江苏录取分数线 徐州医学院分数线
荐 十大最漂亮兔子 世界上最漂亮的兔子
荐 2012年世界杯冠军是谁 2012年NBA冠军是谁
荐 石家庄43中2022年还收学费吗 石家庄43中电话
荐 海南三亚受核污染吗 核废水后三亚还能去吗
Copyright © 2018-2026 天德百科网. All rights reserved. Designed by 扫地僧站群技术支持. ICP备案号
  • 梅州市分站
  • 张家港市分站
  • 友情链接
  • 扫地僧站群
  • SEO学习网
    • 首页
    • 热门
    • 百科
    • 知识
    • 科普
    • 生活
    • 百科全书
    • 经验分享
    • 资讯